Lyngsmoseforeningen | |||||||||
Årsregnskab 2024 med budget 2025 | |||||||||
2024 | 2023 | Budget 2025 | |||||||
INDTÆGTER | Medlemmer kont. | 3300,00 | 2700,00 | INDTÆGTER | Medlemmer kont. | 3000,00 | |||
Rundvisn | 0,00 | 0,00 | Rundvisn | 0,00 | |||||
Kanoer | 9000,00 | 14400,00 | Kanoer | 9000,00 | |||||
Shelter | 0,00 | 0,00 | Shelter | 0,00 | |||||
Fonde og gaver | 0,00 | 0,00 | Fonde og gaver | 0,00 | |||||
Renter | 109,48 | 14,59 | Renter | 100,00 | |||||
Sogneforening | 0,00 | 2950,00 | Sogneforening | 0,00 | |||||
I alt | 12409,48 | 20064,59 | I alt | 12100,00 | |||||
UDGIFTER | Hjemmeside | 2445,00 | 2445,00 | UDGIFTER | Hjemmeside | 2500,00 | |||
Annoncering | 110,00 | 220,00 | Annoncering | 300,00 | |||||
Netbank og gebyrer | 240,00 | 231,00 | Netbank og gebyrer | 300,00 | |||||
Forsikring | 0,00 | 0,00 | Forsikring | 0,00 | |||||
Generalforsamling | 2335,60 | 526,75 | Generalforsamling | 2400,00 | |||||
Vedligeholdelse | 8940,00 | 1012,50 | Vedligeholdelse | 5000,00 | |||||
Brochurer | 751,00 | 0,00 | Brochurer | 0,00 | |||||
Anskaffelser | 3150,00 | 5900,00 | Anskaffelser | 1400,00 | |||||
Renter | 60,00 | 0,00 | Renter | 0,00 | |||||
Skat | 180,00 | 170,00 | Skat | 200,00 | |||||
I alt | 18211,60 | 10505,25 | I alt | 12100,00 | |||||
Resultat | -5802,12 | 9559,34 | Resultat | 0,00 | |||||
Ringkøbing Landbobank | Revision: | Bemærkninger: | |||||||
Ultimo 2023 | 51234,78 | Hover den ___________ 2025 | |||||||
Ultimo 2024 | 45432,66 | ||||||||
Resultat | 5802,12 | Underskrift: | Klaus Østergaard | Pernille Priess Pedersen |
Generalforsamling den 26. marts 2025.